Daftar Harga Daihatsu Madiun Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Pacitan Dan Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
ALL NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 243.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 247.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 264.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 258.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 268.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 256.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 275.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 284.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 273.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 282.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 271.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 276.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 269.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 278.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 285.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 294.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 283.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 292.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 294.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 293.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | Rp 304.550.000 |
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 230.200.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | Rp 228.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 248.100.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | Rp 246.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 244.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 252.200.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 242.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 250.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 262.200.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 270.300.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 260.200.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 268.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 267.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 265.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 266.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 267.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 275.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 273.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 274.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 275.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 282.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 280.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 281.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 282.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 290.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 288.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 289.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 290.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 292.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 290.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 291.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 292.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 301.050.000 |
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D M/T MC | Rp 166.450.000 |
SIGRA 1.0 M M/T MC | Rp 178.950.000 |
SIGRA 1.2 X M/T MC | Rp 180.450.000 |
SIGRA 1.2 X M/T DLX MC | Rp 186.050.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp 193.700.000 |
SIGRA 1.2 X A/T DLX MC | Rp 199.200.000 |
SIGRA 1.2 R M/T MC | Rp 187.200.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | Rp 191.000.000 |
SIGRA 1.2 R A/T MC | Rp 202.000.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | Rp 205.800.000 |
KHUSUS KREDIT | |
SIGRA 1.0 D M/T | Rp 159.950.000 |
SIGRA 1.0 M M/T | Rp 172.450.000 |
SIGRA 1.2 X M/T | Rp 178.150.000 |
SIGRA 1.2 X A/T | Rp 191.400.000 |
SIGRA 1.2 X DLX M/T | Rp 183.750.000 |
SIGRA 1.2 X DLX A/T | Rp 196.900.000 |
SIGRA 1.2 R M/T | Rp 184.900.000 |
SIGRA 1.2 R A/T | Rp 199.700.000 |
SIGRA 1.2 R DLX M/T | Rp 188.700.000 |
SIGRA 1.2 R DLX A/T | Rp 203.500.000 |
NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
KHUSUS CASH | |
ALL NEW AYLA 1.0 M M/T | Rp 158.250.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X M/T | Rp 171.150.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X M/T ADS | Rp 177.050.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 191.150.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 197.050.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R M/T | Rp 183.250.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R M/T ADS | Rp 189.150.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 203.250.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R ADS CVT | Rp 209.150.000 |
KHUSUS KREDIT | |
ALL NEW AYLA 1.0 M M/T | Rp 150.950.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X M/T | Rp 163.850.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 183.850.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X ADS M/T | Rp 169.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X ADS CVT | Rp 189.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R M/T | Rp 180.950.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 200.950.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R ADS M/T | Rp 186.850.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R ADS CVT | Rp 206.850.000 |
ALL NEW AYLA SPECIAL COLOR | + Rp 1.500.000 |
GRANMAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICKUP GRANMAX | |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 190.450.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 189.450.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 190.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 212.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 211.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 211.750.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 196.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 215.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 217.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 196.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 215.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | Rp 216.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 203.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 223.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 225.350.000 |
ALL NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TERIOS X M/T MC | Rp 269.850.000 |
NEW TERIOS X M/T ADS MC | Rp 281.700.000 |
NEW TERIOS X A/T MC | Rp 279.850.000 |
NEW TERIOS X A/T ADS MC | Rp 291.800.000 |
NEW TERIOS R M/T MC | Rp 294.050.000 |
NEW TERIOS R M/T ADS MC | Rp 304.050.000 |
NEW TERIOS R A/T MC | Rp 305.550.000 |
NEW TERIOS R A/T ADS MC | Rp 315.550.000 |
NEW TERIOS R M/T CUSTOM MC | Rp 316.650.000 |
NEW TERIOS R A/T CUSTOM MC | Rp 328.350.000 |
GRANMAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRANDMAX | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 193.150.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 196.150.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 218.450.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 225.650.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 239.950.000 |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 245.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 264.450.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 275.350.000 |
NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 248.550.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 257.750.000 |